WOMEN'S VOLLEYBALL
11/9/09
YEAR-BY-YEAR RECORDS
| Year | Record | Coach |
| 1979 | 1-5 | Diane Boettcher |
| 1980 | 1-6 | Leslie Brenker |
| 1981 | 5-9 | Leslie Brenker |
| 1982 | 9-3 | Leslie Brenker |
| 1983 | 8-7 | Jean-Paul Farineau |
| 1984 | 9-15 | Jean-Paul Farineau |
| 1985 | 7-11 | Jean-Paul Farineau |
| 1986 | 7-20 | Jean-Paul Farineau |
| 1987 | 8-11 | Len Johns |
| 1988 | 8-15 | Len Johns |
| 1989 | 8-16 | Len Johns |
| 1990 | 11-17 | Len Johns |
| 1991 | 13-15 | Len Johns |
| 1992 | 7-18 | Rick Gouse |
| 1993 | 15-12 | Rick Gouse |
| 1994 | 18-7 | Rick Gouse |
| 1995 | 15-16 | Rick Gouse |
| 1996 | 6-20 | Rick Gouse |
| 1997 | 4-22 | Rick Gouse |
| 1998 | 4-16 | Rick Gouse |
| 1999 | 0-24 | Betsy Cieplicki |
| 2000 | 6-19 | Betsy Cieplicki |
| 2001 | 3-24 | Betsy Cieplicki |
| 2002 | 9-20 | Betsy Cieplicki |
| 2003 | 12-14 | Jean-Paul Farineau |
| 2004 | 6-19 | Emily Verbridge |
| 2005 | 4-16 | Emily Verbridge |
| 2006 | 11-17 | Emily Verbridge |
| 2007 | 7-21 | Emily (Verbridge) Decker |
| 2008 | 12-14 | Chris Kilmer |
| 2009 | 8-19 | Chris Kilmer |
| 31 seasons | 242-468 | .341 win percentage |
Coaching Records
| Coach | Yrs. Coached | Record | Pct. |
| Leslie Brenker | 1980-1982 (3) | 15-18 | .455 |
| Len Johns | 1987-1991 (5) | 48-74 | .393 |
| Jean-Paul Farineau | 1983-1986, 2003 (5) | 43-67 | .391 |
| Rick Gouse | 1992-1998 (7) | 69-111 | .383 |
| Chris Kilmer | 2008-present (2) | 20-33 | .377 |
| Emily (Verbridge) Decker | 2004-2007 (4) | 28-73 | .277 |
| Betsy Cieplicki | 1999-2002 (4) | 18-87 | .171 |
| Diane Boettcher | 1979 (1) | 1-5 | .167 |
Individual Records
Most Kills, Season: 322, Lindsey Frazier, 2009
Most Kills, Career: 904, Lindsey Shumway, 2001-04
850, Lindsey Frazier, 2007-present
Most Assists, Season: 949, Carleen Roy, 1994
Most Assists, Career: 2,514, Carleen Roy, 1992-95
2,492, Amy Manougian, 2005-08
Most Digs, Season: 583, Stephanie Smetana, 2006
Most Digs, Career: 1,733, Stephanie Smetana, 2005-08
Team Records
Most Wins, Season: 18 in 1994 (18-7)
Best Winning Percentage, Season: .750 in 1982 (9-3)
Fewest Wins, Season: 0, in 1999 (0-24)
Lowest Winning Percentage, Season: .000 in 1999 (0-24)